Australian Records
The International Unicycling Federation (IUF) define the standard rules for competitions. The AUS follow these rules for UniNats, wherever possible.
The AUS keeps track of the records held by Australians (citizens and permanent residents) in IUF-style events, both in Australia and around the world.
Records (currently excluding UniNats 2005 and Uninats 2007 results) include:
| Event | Category | Record | Record Holder | Occasion |
| 100m | Open Male | 0:15.92 | Simon Wells | Uninats 2003 |
| 100m | Junior Male | 0:16.85 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 100m | Open Female | 0:20.80 | Lauren Johnson | Uninats 2003 |
| 100m | Junior Female | 0:21.10 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 100m | Senior Male | 0:21.46 | Rod Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 400m | Open Male | 1:08.29 | Ashley Curtis | Unicon XIII, 2007 |
| 400m | Open Female | 1:19.00 | Veronica Buchanan | Unicon XII, 2004 |
| 400m | Junior Male | 1:13.28 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 400m | Senior Male | 1:31.00 | David Buchanan | Uninats 2005 |
| 400m | Junior Female | 1:33.02 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 800m | Open Male | 2:30.75 | Simon Wells | Uninats 2003 |
| 800m | Open Male | 2:27.84 | Ashley Curtis | Unicon XIII, 2007 |
| 800m | Junior Male | 2:43.75 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 800m | Open Female | 2:54.24 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 800m | Senior Male | 3:07.00 | David Buchanan | Uninats 2005 |
| 800m | Junior Female | 3:20.87 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 1600m | Open Male | 5:33 | Joel Penson | Uninats 2001 |
| 1600m | Junior Male | 6:55 | Nic Vevers | Uninats 2001 |
| 1600m | Open Female | 7:58 | Cassie Carter | Uninats 2001 |
| 1600m | Junior Female | 8:56 | Lidia Samcewicz-Pareham | Uninats 2001 |
| Note: 10km events are held on varying terrain, often in a scenic location. Care should be taken when comparing times from different tracks. | ||||
| 10 km, std. wheel | Open Male | 33:45.96 | Joel Penson | Unicon XII, 2004 |
| 10 km, std. wheel | Open Male | 33:45.40 | Ashley Curtis | Unicon XIII, 2007 |
| Note: Given the closeness of Joel and Ashley's achievements on non-comparable tracks, both are listed here. | ||||
| 10 km, std. wheel | Open Female | 40:39.61 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 10 km, std. wheel | Junior Male | 43:33 | James Boothroyd | Uninats 2003 |
| 10 km, std. wheel | Senior Male | 43:54.81 | David Buchanan | Unicon XIII, 2007 |
| 10 km, std. wheel | Junior Female | 51:43 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 50m backwards | Open Male | 0:13.81 | Simon Wells | Uninats 2005 |
| 50m backwards | Open Female | 0:16.23 | Lauren Johnson | Uninats 2003 |
| 50m backwards | Junior Male | 0:16.68 | Tom Lambert | Uninats 2005 |
| 50m backwards | Junior Female | 0:28.97 | Anita Carr | Uninats 2005 |
| 50m one-footed | Open Female | 0:16.65 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 50m one-footed | Junior Male | 0:15.08 | Kon Kudo | Unicon XII, 2004 |
| 50m one-footed | Junior Female | 0:18.37 | Phoebe Martin | Unicon XII, 2004 |
| 25m wheel walk | Open Male | 0:11.87 | Luke Hildebraat | Uninats 2005 |
| 25m wheel-walk | Junior Male | 0:17.92 | Tom Lambert | Uninats 2005 |
| 30m wheel-walk | Open Female | 0:29.32 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 100m juggling | Open Male | 0:19.94 | Nic Price | Uninats 2003 |
| 100m juggling | Open Female | 0:27.09 | Debbie Hyder | Uninats 2003 |
| 10m Slow forward | Open Male | 0:26.19 | Simon Wells | Unicon XII, 2004 |
| 10m Slow forward | Open Female | 0:26.08 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 10m Slow forward | Junior Male | 0:23.09 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 10m Slow boards | Junior Female | 0:14.1 | Tina Carcuro | Uninats 2005 |
| 10m Slow backward | Open Male | 0:17.44 | Simon Wells | Uninats 2003 |
| 10m Slow backward | Open Female | 0:13.19 | Debbie Hyder | Uninats 2003 |
| 10m Slow backward | Junior Male | 0:22.08 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 10m Slow backward | Junior Female | 0:06.62 | Lidia Samcewicz-Pareham | Uninats 2003 |
| Gliding | Open Male | 28.3m | Simon Wells | Uninats 2001 |
| High Jump | Junior Male | 0.55m | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| High Jump | Open Male | 0.85m | Alex Toms | Uninats 2005 |
| High Jump | Open Female | 0.20m | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| Long Jump | Open Male | 2.20m | Alex Toms | Uninats 2005 |
| Long Jump | Open Female | 0.96m | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| Obstacle | Open Male | 0:24.07 | Alex Toms | Uninats 2003 |
| Obstacle | Open Female | 0:28.09 | Debbie Hyder | Uninats 2003 |
| Obstacle | Senior Male | 0:29.54 | Peter Heffernan | Uninats 2003 |
| Obstacle | Junior Male | 0:24.70 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| Obstacle | Junior Female | 0:30.06 | Lidia Samcewicz-Pareham | Uninats 2003 |
Congratulations to all of the Australian record-holders.